根据《太阳集团城网站20182020级粉体材料科学与工程专业卓越人才培养计划实验班学生选拔方案》,现将我院2020级粉体材料科学与工程卓越拔尖人才实验班的报名名单及招生工作方案公示如下:
一、报名名单
以新生报名到网站最终汇总的名单为准,具体如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在班级 | 所在大类及班级 |
1 | 8204200510 | 朱铭汐 | 冶金材料类2005 | 材料科学与工程学院 |
2 | 8211201416 | 傅杰 | 地信类2014 | 地球科学与信息物理学院 |
3 | 8204201116 | 王佳骏 | 冶金材料类2011 | 材料科学与工程学院 |
4 | 8204202113 | 杜瀚轩 | 冶金材料类2021 | 材料科学与工程学院 |
5 | 8204200207 | 汤翔 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
6 | 8204202119 | 彭宇康 | 冶金材料类2021 | 材料科学与工程学院 |
7 | 8204201125 | 史垚 | 冶金材料类2011 | 材料科学与工程学院 |
8 | 8204202208 | 赵明晟 | 冶金材料类2022 | 材料科学与工程学院 |
9 | 8204202912 | 赵进垚 | 冶金材料类2029 | 材料科学与工程学院 |
10 | 8204202413 | 段文琦 | 冶金材料类2024 | 材料科学与工程学院 |
11 | 8204200328 | 刘姣姣 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
12 | 8204200504 | 丘悦源 | 冶金材料类2005 | 材料科学与工程学院 |
13 | 8204200503 | 李尤 | 冶金材料类2005 | 材料科学与工程学院 |
14 | 8204202127 | 张刚炳 | 冶金材料类2021 | 材料科学与工程学院 |
15 | 8212201203 | 李欣语 | 交通运输类2012 | 交通运输工程学院 |
16 | 8204201128 | 刘伯骏 | 冶金材料类2011 | 材料科学与工程学院 |
17 | 8204202102 | 张若冰 | 冶金材料类2021 | 材料科学与工程学院 |
18 | 8204200801 | 程一非 | 冶金材料类2008 | 材料科学与工程学院 |
19 | 8204200519 | 游天诚 | 冶金材料类2005 | 材料科学与工程学院 |
20 | 8204200313 | 何坤起 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
21 | 8204202401 | 刘洋 | 冶金材料类2024 | 材料科学与工程学院 |
22 | 8204202511 | 齐杰琪 | 冶金材料类2025 | 材料科学与工程学院 |
23 | 8204203129 | 周佩琼 | 冶金材料类2031 | 材料科学与工程学院 |
24 | 8204200308 | 程皓 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
25 | 8204202103 | 贾庆涛 | 冶金材料类2021 | 材料科学与工程学院 |
26 | 8204202025 | 张星遥 | 冶金材料类2020 | 材料科学与工程学院 |
27 | 8204202218 | 胡俊 | 冶金材料类2022 | 材料科学与工程学院 |
28 | 8204201309 | 郜宇琦 | 冶金材料类2013 | 材料科学与工程学院 |
29 | 8204200213 | 韩非江 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
30 | 8204201525 | 张皓晨 | 冶金材料类2015 | 材料科学与工程学院 |
31 | 8204201821 | 徐明亮 | 冶金材料类2018 | 材料科学与工程学院 |
32 | 8204200310 | 王振鸥 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
33 | 8204202806 | 吕锡锰 | 冶金材料类2028 | 材料科学与工程学院 |
34 | 8204200201 | 贺曾晓 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
35 | 8204200206 | 陈士状 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
36 | 8204202715 | 曲衍森 | 冶金材料类2027 | 材料科学与工程学院 |
37 | 8204202202 | 张硕 | 冶金材料类2022 | 材料科学与工程学院 |
38 | 8204202409 | 刘炜才 | 冶金材料类2024 | 材料科学与工程学院 |
39 | 8204202211 | 马成巍 | 冶金材料类2022 | 材料科学与工程学院 |
40 | 8204202217 | 钟征余 | 冶金材料类2022 | 材料科学与工程学院 |
41 | 8204200220 | 谢翔 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
42 | 8204200226 | 纪惠然 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
43 | 8204200222 | 韩毅豪 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
44 | 8204202709 | 施子路 | 冶金材料类2027 | 材料科学与工程学院 |
45 | 8204200228 | 李润蕾 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
46 | 8204202713 | 冯天艺 | 冶金材料类2027 | 材料科学与工程学院 |
47 | 8204202311 | 庞淼森 | 冶金材料类2023 | 材料科学与工程学院 |
48 | 8204200218 | 李浩宇 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
49 | 8204200215 | 史越 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
50 | 8204202506 | 刘松旭 | 冶金材料类2025 | 材料科学与工程学院 |
51 | 8204200219 | 唐敏萱 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
52 | 8204203009 | 刘伟 | 冶金材料类2030 | 材料科学与工程学院 |
53 | 8204200525 | 姜雨坤 | 冶金材料类2005 | 材料科学与工程学院 |
54 | 8204202004 | 毕靖坤 | 冶金材料类2020 | 材料科学与工程学院 |
55 | 8204202513 | 樊浦云 | 冶金材料类2025 | 材料科学与工程学院 |
56 | 8204200321 | 周轩 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
57 | 8204202410 | 付山清 | 冶金材料类2024 | 材料科学与工程学院 |
58 | 8204202416 | 杨和聪 | 冶金材料类2024 | 材料科学与工程学院 |
59 | 8204200327 | 葛天宇 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
60 | 8204202804 | 邓雪怡 | 冶金材料类2028 | 材料科学与工程学院 |
61 | 8204200517 | 李锦岚 | 冶金材料类2005 | 材料科学与工程学院 |
62 | 8204202108 | 张子坚 | 冶金材料类2021 | 材料科学与工程学院 |
63 | 8204202012 | 张鸿旭 | 冶金材料类2020 | 材料科学与工程学院 |
64 | 8204200301 | 郭炯 | 冶金材料类2003 | 材料科学与工程学院 |
65 | 8204200205 | 徐文皓 | 冶金材料类2002 | 材料科学与工程学院 |
66 | 8204202724 | 吴洲 | 冶金材料类2027 | 材料科学与工程学院 |
67 | 8204202502 | 周王海 | 冶金材料类2025 | 材料科学与工程学院 |
**请各位同学考核时带好身份证(或学生卡),按时面试。如有异议,请发短信与邹老师联系(13874958418)。
二、考核安排与录取原则
考核方式:面试,内容包括思想品行、科学思维、创新想象、英语能力四个方面,每个方面满分30分,分四个站点完成,每个站点5分钟。
考核时间:2020年9月20日(星期日)
第一批(1-35号),上午8:15-12:00 ,其中:抽签8:15-8:30,面试8:30-12:00
第二批(36-67号),下午13:00-16:00 ,其中:抽签13:00-13:15,面试13:15-16:00
考核地点:我院科研楼304会议室集合、抽签
科研楼312(思想品行)、科研楼316(科学思维)、
科研楼309(创新想象)、科研楼321(英语能力)
考核评价:考核采用站点式面试,主要包括科学思维、创新想象、思想品行、英语能力等四个方面,每个方面对应一个站点的考核内容,每位考生须参加4个站点的考核,每个站点的考核时间为5分钟。考核评价采用等级制,设A+、A、A-、B+、B、B-、C、D八个等级,A+的权重为28分,A的权重为26分,A-的权重为24分,B+的权重为22分,B的权重为20分,B-的权重为18分,C的权重为16分,D的权重为14分。各站点考核评价等级折算分值为面试考核成绩,即为综合成绩。
录取原则:按照综合成绩从高分至低分录取不超过30人,综合成绩相同者依次按照科学思维、创新想象、思想品行、英语能力单项成绩由高到低录取。
结果公示:拟录取结果由本科生院公示三天无异议后再进行组班。
我院业务办
2020年9月17日